Minyak Dan Lemak di Luar Bandar
Indeks Harga vs Kebangsaan
+0.78%
purata pada 31 barangan dipantau
Barangan 31 jenis dipantau
Premis 355 kedai (puncak)
Harga Purata RM 22.17 purata premis
vs Kebangsaan +0.78% purata perbezaan
Ringkasan
Kategori Minyak Dan Lemak di kawasan Luar Bandar dipantau pada 31 barangan minggu 16 November 2026. Secara purata harga 0.8% lebih mahal berbanding purata kebangsaan.
01
Senarai Barangan
disusun jurang terbesar dahuluDisusun mengikut jurang harga terbesar berbanding purata kebangsaan.
MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF
RM 30.90
kebangsaan RM 29.90
1 kedai +3.34%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 8.84
kebangsaan RM 8.66
226 kedai +2.14%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 16.96
kebangsaan RM 16.61
280 kedai +2.11%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 41.78
kebangsaan RM 40.93
191 kedai +2.06%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 29.30
kebangsaan RM 28.70
197 kedai +2.06%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 15.69
kebangsaan RM 15.41
117 kedai +1.86%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 29.31
kebangsaan RM 28.82
16 kedai +1.71%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 36.25
kebangsaan RM 35.72
309 kedai +1.49%
MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND
RM 19.82
kebangsaan RM 20.11
179 kedai −1.42%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 37.11
kebangsaan RM 36.61
307 kedai +1.36%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 7.03
kebangsaan RM 6.94
164 kedai +1.23%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 47.56
kebangsaan RM 47.02
66 kedai +1.15%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 16.33
kebangsaan RM 16.15
241 kedai +1.12%
MINYAK SAPI CAP QBB
RM 34.85
kebangsaan RM 34.53
55 kedai +0.91%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 30.11
kebangsaan RM 29.86
98 kedai +0.83%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 42.88
kebangsaan RM 42.53
91 kedai +0.83%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 16.09
kebangsaan RM 16.02
201 kedai +0.44%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 8.66
kebangsaan RM 8.62
243 kedai +0.43%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 30.65
kebangsaan RM 30.74
248 kedai −0.31%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 30.82
kebangsaan RM 30.73
268 kedai +0.27%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 13.29
kebangsaan RM 13.27
242 kedai +0.16%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 6.89
kebangsaan RM 6.88
117 kedai +0.15%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 13.21
kebangsaan RM 13.20
271 kedai +0.07%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 13.25
kebangsaan RM 13.24
330 kedai +0.07%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 6.89
kebangsaan RM 6.88
226 kedai +0.06%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 30.68
kebangsaan RM 30.66
355 kedai +0.05%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 13.29
kebangsaan RM 13.29
185 kedai +0.04%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 30.67
kebangsaan RM 30.68
324 kedai −0.03%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 6.88
kebangsaan RM 6.88
182 kedai +0.02%
MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA)
RM 2.50
kebangsaan RM 2.50
208 kedai 0.00%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 18.83
kebangsaan RM 18.83
109 kedai 0.00%
| Barangan | Subkategori | Harga Luar Bandar | Kebangsaan | Kedai | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|
| MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.90 | RM 29.90 | 1 | +3.34% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK MASAK | RM 8.84 | RM 8.66 | 226 | +2.14% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 16.96 | RM 16.61 | 280 | +2.11% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 41.78 | RM 40.93 | 191 | +2.06% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 29.30 | RM 28.70 | 197 | +2.06% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 15.69 | RM 15.41 | 117 | +1.86% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 29.31 | RM 28.82 | 16 | +1.71% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 36.25 | RM 35.72 | 309 | +1.49% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK SAPI | RM 19.82 | RM 20.11 | 179 | −1.42% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 37.11 | RM 36.61 | 307 | +1.36% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 1kg | MINYAK MASAK | RM 7.03 | RM 6.94 | 164 | +1.23% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 47.56 | RM 47.02 | 66 | +1.15% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 16.33 | RM 16.15 | 241 | +1.12% |
| MINYAK SAPI CAP QBB · 400 g | MINYAK SAPI | RM 34.85 | RM 34.53 | 55 | +0.91% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 30.11 | RM 29.86 | 98 | +0.83% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 42.88 | RM 42.53 | 91 | +0.83% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 16.09 | RM 16.02 | 201 | +0.44% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK MASAK | RM 8.66 | RM 8.62 | 243 | +0.43% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.65 | RM 30.74 | 248 | −0.31% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.82 | RM 30.73 | 268 | +0.27% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.29 | RM 13.27 | 242 | +0.16% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.89 | RM 6.88 | 117 | +0.15% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.21 | RM 13.20 | 271 | +0.07% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.25 | RM 13.24 | 330 | +0.07% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.89 | RM 6.88 | 226 | +0.06% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.68 | RM 30.66 | 355 | +0.05% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.29 | RM 13.29 | 185 | +0.04% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.67 | RM 30.68 | 324 | −0.03% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.88 | RM 6.88 | 182 | +0.02% |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | MINYAK MASAK | RM 2.50 | RM 2.50 | 208 | 0.00% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 18.83 | RM 18.83 | 109 | 0.00% |
Nilai % vs Kebangsaan ialah perbezaan harga di kawasan Luar Bandar berbanding purata kebangsaan bagi setiap barangan. hijau = lebih murah dari purata, merah = lebih mahal, neutral = setara.
Tahap Lain