Minyak Dan Lemak di Luar Bandar
Indeks Harga vs Kebangsaan
+0.42%
purata pada 33 barangan dipantau
Barangan 33 jenis dipantau
Premis 397 kedai (puncak)
Harga Purata RM 21.39 purata premis
vs Kebangsaan +0.42% purata perbezaan
Ringkasan
Kategori Minyak Dan Lemak di kawasan Luar Bandar dipantau pada 33 barangan minggu 13 Julai 2026. Secara purata harga setanding dengan purata kebangsaan.
01
Senarai Barangan
disusun jurang terbesar dahuluDisusun mengikut jurang harga terbesar berbanding purata kebangsaan.
MINYAK SAPI CAP QBB
RM 35.59
kebangsaan RM 34.66
34 kedai +2.70%
MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND
RM 19.23
kebangsaan RM 19.69
160 kedai −2.33%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 42.21
kebangsaan RM 41.38
179 kedai +2.01%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 15.81
kebangsaan RM 15.54
108 kedai +1.75%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 8.74
kebangsaan RM 8.60
224 kedai +1.59%
MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF
RM 6.90
kebangsaan RM 6.80
5 kedai +1.49%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 36.59
kebangsaan RM 36.09
328 kedai +1.37%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 16.71
kebangsaan RM 16.49
294 kedai +1.33%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 29.32
kebangsaan RM 28.97
191 kedai +1.22%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 35.57
kebangsaan RM 35.19
334 kedai +1.07%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 42.86
kebangsaan RM 42.57
92 kedai +0.68%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 16.06
kebangsaan RM 16.14
201 kedai −0.47%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 6.94
kebangsaan RM 6.91
143 kedai +0.43%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 16.19
kebangsaan RM 16.12
290 kedai +0.43%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 29.49
kebangsaan RM 29.42
88 kedai +0.26%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 30.60
kebangsaan RM 30.52
395 kedai +0.26%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 6.90
kebangsaan RM 6.91
155 kedai −0.19%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 47.74
kebangsaan RM 47.66
67 kedai +0.17%
MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF
RM 30.76
kebangsaan RM 30.71
7 kedai +0.15%
MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF
RM 13.30
kebangsaan RM 13.28
3 kedai +0.15%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 13.22
kebangsaan RM 13.24
229 kedai −0.12%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 30.59
kebangsaan RM 30.62
397 kedai −0.12%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 29.45
kebangsaan RM 29.42
17 kedai +0.11%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 6.89
kebangsaan RM 6.88
240 kedai +0.09%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 30.74
kebangsaan RM 30.77
258 kedai −0.08%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 13.24
kebangsaan RM 13.23
353 kedai +0.08%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 13.32
kebangsaan RM 13.33
205 kedai −0.06%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 30.77
kebangsaan RM 30.75
259 kedai +0.06%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 8.64
kebangsaan RM 8.63
291 kedai +0.06%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 13.18
kebangsaan RM 13.19
347 kedai −0.05%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 6.88
kebangsaan RM 6.88
187 kedai −0.05%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 18.90
kebangsaan RM 18.89
107 kedai +0.05%
MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA)
RM 2.50
kebangsaan RM 2.50
236 kedai 0.00%
| Barangan | Subkategori | Harga Luar Bandar | Kebangsaan | Kedai | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|
| MINYAK SAPI CAP QBB · 400 g | MINYAK SAPI | RM 35.59 | RM 34.66 | 34 | +2.70% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK SAPI | RM 19.23 | RM 19.69 | 160 | −2.33% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 42.21 | RM 41.38 | 179 | +2.01% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 15.81 | RM 15.54 | 108 | +1.75% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK MASAK | RM 8.74 | RM 8.60 | 224 | +1.59% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.90 | RM 6.80 | 5 | +1.49% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 36.59 | RM 36.09 | 328 | +1.37% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 16.71 | RM 16.49 | 294 | +1.33% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 29.32 | RM 28.97 | 191 | +1.22% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 35.57 | RM 35.19 | 334 | +1.07% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 42.86 | RM 42.57 | 92 | +0.68% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 16.06 | RM 16.14 | 201 | −0.47% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.94 | RM 6.91 | 143 | +0.43% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 16.19 | RM 16.12 | 290 | +0.43% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 29.49 | RM 29.42 | 88 | +0.26% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.60 | RM 30.52 | 395 | +0.26% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.90 | RM 6.91 | 155 | −0.19% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 47.74 | RM 47.66 | 67 | +0.17% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.76 | RM 30.71 | 7 | +0.15% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.30 | RM 13.28 | 3 | +0.15% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.22 | RM 13.24 | 229 | −0.12% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.59 | RM 30.62 | 397 | −0.12% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 29.45 | RM 29.42 | 17 | +0.11% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.89 | RM 6.88 | 240 | +0.09% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.74 | RM 30.77 | 258 | −0.08% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.24 | RM 13.23 | 353 | +0.08% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.32 | RM 13.33 | 205 | −0.06% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.77 | RM 30.75 | 259 | +0.06% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK MASAK | RM 8.64 | RM 8.63 | 291 | +0.06% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.18 | RM 13.19 | 347 | −0.05% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.88 | RM 6.88 | 187 | −0.05% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 18.90 | RM 18.89 | 107 | +0.05% |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | MINYAK MASAK | RM 2.50 | RM 2.50 | 236 | 0.00% |
Nilai % vs Kebangsaan ialah perbezaan harga di kawasan Luar Bandar berbanding purata kebangsaan bagi setiap barangan. hijau = lebih murah dari purata, merah = lebih mahal, neutral = setara.
Tahap Lain