Minyak Dan Lemak di Pinggir Bandar
Indeks Harga vs Kebangsaan
+0.10%
purata pada 33 barangan dipantau
Barangan 33 jenis dipantau
Premis 336 kedai (puncak)
Harga Purata RM 21.28 purata premis
vs Kebangsaan +0.10% purata perbezaan
Ringkasan
Kategori Minyak Dan Lemak di kawasan Pinggir Bandar dipantau pada 33 barangan minggu 13 Julai 2026. Secara purata harga setanding dengan purata kebangsaan.
01
Senarai Barangan
disusun jurang terbesar dahuluDisusun mengikut jurang harga terbesar berbanding purata kebangsaan.
MINYAK SAPI CAP QBB
RM 33.55
kebangsaan RM 34.66
34 kedai −3.18%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 43.78
kebangsaan RM 42.57
41 kedai +2.82%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 30.12
kebangsaan RM 29.42
42 kedai +2.41%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 28.92
kebangsaan RM 29.42
9 kedai −1.69%
MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF
RM 6.90
kebangsaan RM 6.80
2 kedai +1.49%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 8.74
kebangsaan RM 8.63
222 kedai +1.18%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 18.68
kebangsaan RM 18.89
90 kedai −1.12%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 15.70
kebangsaan RM 15.54
53 kedai +1.08%
MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND
RM 19.49
kebangsaan RM 19.69
135 kedai −1.04%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 29.21
kebangsaan RM 28.97
155 kedai +0.83%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 47.29
kebangsaan RM 47.66
45 kedai −0.77%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 35.87
kebangsaan RM 36.09
241 kedai −0.61%
MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF
RM 30.89
kebangsaan RM 30.71
6 kedai +0.60%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 6.94
kebangsaan RM 6.91
152 kedai +0.48%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 13.38
kebangsaan RM 13.33
193 kedai +0.38%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 41.50
kebangsaan RM 41.38
141 kedai +0.30%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 16.08
kebangsaan RM 16.12
251 kedai −0.24%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 6.87
kebangsaan RM 6.88
153 kedai −0.23%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 8.61
kebangsaan RM 8.60
149 kedai +0.16%
MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF
RM 13.30
kebangsaan RM 13.28
1 kedai +0.15%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 16.16
kebangsaan RM 16.14
167 kedai +0.14%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 30.79
kebangsaan RM 30.75
263 kedai +0.13%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 16.47
kebangsaan RM 16.49
218 kedai −0.08%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 30.65
kebangsaan RM 30.62
326 kedai +0.08%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 30.54
kebangsaan RM 30.52
336 kedai +0.04%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 6.91
kebangsaan RM 6.91
134 kedai +0.04%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 13.24
kebangsaan RM 13.24
181 kedai +0.04%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 6.88
kebangsaan RM 6.88
226 kedai −0.03%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 35.18
kebangsaan RM 35.19
292 kedai −0.03%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 13.23
kebangsaan RM 13.23
290 kedai +0.01%
MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA)
RM 2.50
kebangsaan RM 2.50
287 kedai 0.00%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 30.77
kebangsaan RM 30.77
211 kedai 0.00%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 13.19
kebangsaan RM 13.19
315 kedai 0.00%
| Barangan | Subkategori | Harga Pinggir Bandar | Kebangsaan | Kedai | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|
| MINYAK SAPI CAP QBB · 400 g | MINYAK SAPI | RM 33.55 | RM 34.66 | 34 | −3.18% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 43.78 | RM 42.57 | 41 | +2.82% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 30.12 | RM 29.42 | 42 | +2.41% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 28.92 | RM 29.42 | 9 | −1.69% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.90 | RM 6.80 | 2 | +1.49% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK MASAK | RM 8.74 | RM 8.63 | 222 | +1.18% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 18.68 | RM 18.89 | 90 | −1.12% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 15.70 | RM 15.54 | 53 | +1.08% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK SAPI | RM 19.49 | RM 19.69 | 135 | −1.04% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 29.21 | RM 28.97 | 155 | +0.83% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 47.29 | RM 47.66 | 45 | −0.77% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 35.87 | RM 36.09 | 241 | −0.61% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.89 | RM 30.71 | 6 | +0.60% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.94 | RM 6.91 | 152 | +0.48% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.38 | RM 13.33 | 193 | +0.38% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 41.50 | RM 41.38 | 141 | +0.30% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 16.08 | RM 16.12 | 251 | −0.24% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.87 | RM 6.88 | 153 | −0.23% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK MASAK | RM 8.61 | RM 8.60 | 149 | +0.16% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.30 | RM 13.28 | 1 | +0.15% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 16.16 | RM 16.14 | 167 | +0.14% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.79 | RM 30.75 | 263 | +0.13% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 16.47 | RM 16.49 | 218 | −0.08% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.65 | RM 30.62 | 326 | +0.08% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.54 | RM 30.52 | 336 | +0.04% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.91 | RM 6.91 | 134 | +0.04% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.24 | RM 13.24 | 181 | +0.04% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.88 | RM 6.88 | 226 | −0.03% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 35.18 | RM 35.19 | 292 | −0.03% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.23 | RM 13.23 | 290 | +0.01% |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | MINYAK MASAK | RM 2.50 | RM 2.50 | 287 | 0.00% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.77 | RM 30.77 | 211 | 0.00% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.19 | RM 13.19 | 315 | 0.00% |
Nilai % vs Kebangsaan ialah perbezaan harga di kawasan Pinggir Bandar berbanding purata kebangsaan bagi setiap barangan. hijau = lebih murah dari purata, merah = lebih mahal, neutral = setara.
Tahap Lain