Minyak Dan Lemak di Pinggir Bandar
Indeks Harga vs Kebangsaan
−0.11%
purata pada 31 barangan dipantau
Barangan 31 jenis dipantau
Premis 316 kedai (puncak)
Harga Purata RM 21.22 purata premis
vs Kebangsaan −0.11% purata perbezaan
Ringkasan
Kategori Minyak Dan Lemak di kawasan Pinggir Bandar dipantau pada 31 barangan minggu 16 November 2026. Secara purata harga setanding dengan purata kebangsaan.
01
Senarai Barangan
disusun jurang terbesar dahuluDisusun mengikut jurang harga terbesar berbanding purata kebangsaan.
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 30.43
kebangsaan RM 29.86
47 kedai +1.91%
MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND
RM 19.75
kebangsaan RM 20.11
143 kedai −1.76%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 15.22
kebangsaan RM 15.41
62 kedai −1.20%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
RM 42.95
kebangsaan RM 42.53
47 kedai +0.98%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 18.66
kebangsaan RM 18.83
84 kedai −0.89%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 16.47
kebangsaan RM 16.61
204 kedai −0.81%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 36.31
kebangsaan RM 36.61
222 kedai −0.81%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 41.22
kebangsaan RM 40.93
143 kedai +0.70%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 6.90
kebangsaan RM 6.94
165 kedai −0.58%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 8.67
kebangsaan RM 8.62
212 kedai +0.55%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
RM 8.61
kebangsaan RM 8.66
149 kedai −0.53%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 28.86
kebangsaan RM 28.70
154 kedai +0.53%
MINYAK SAPI CAP QBB
RM 34.36
kebangsaan RM 34.53
65 kedai −0.50%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 35.63
kebangsaan RM 35.72
263 kedai −0.26%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 46.92
kebangsaan RM 47.02
44 kedai −0.21%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 6.89
kebangsaan RM 6.88
144 kedai +0.17%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 13.24
kebangsaan RM 13.27
172 kedai −0.17%
MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA
RM 28.77
kebangsaan RM 28.82
9 kedai −0.16%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 13.19
kebangsaan RM 13.20
237 kedai −0.09%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 30.76
kebangsaan RM 30.73
217 kedai +0.07%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
RM 16.14
kebangsaan RM 16.15
224 kedai −0.06%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
RM 16.01
kebangsaan RM 16.02
168 kedai −0.06%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 13.28
kebangsaan RM 13.29
194 kedai −0.05%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 13.23
kebangsaan RM 13.24
275 kedai −0.05%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 30.69
kebangsaan RM 30.68
287 kedai +0.04%
MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI
RM 30.65
kebangsaan RM 30.66
316 kedai −0.03%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
RM 6.88
kebangsaan RM 6.88
208 kedai −0.03%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
RM 6.88
kebangsaan RM 6.88
138 kedai +0.02%
MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI
RM 30.74
kebangsaan RM 30.74
257 kedai −0.01%
MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA)
RM 2.50
kebangsaan RM 2.50
203 kedai 0.00%
MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF
RM 6.89
kebangsaan RM 6.89
1 kedai 0.00%
| Barangan | Subkategori | Harga Pinggir Bandar | Kebangsaan | Kedai | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|---|
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 30.43 | RM 29.86 | 47 | +1.91% |
| MINYAK SAPI CAP WINDMILL GHEEBLEND · 400 g | MINYAK SAPI | RM 19.75 | RM 20.11 | 143 | −1.76% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 15.22 | RM 15.41 | 62 | −1.20% |
| MINYAK JAGUNG CAP VECORN · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 42.95 | RM 42.53 | 47 | +0.98% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 18.66 | RM 18.83 | 84 | −0.89% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 16.47 | RM 16.61 | 204 | −0.81% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 36.31 | RM 36.61 | 222 | −0.81% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 41.22 | RM 40.93 | 143 | +0.70% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.90 | RM 6.94 | 165 | −0.58% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 1kg | MINYAK MASAK | RM 8.67 | RM 8.62 | 212 | +0.55% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG · 1kg | MINYAK MASAK | RM 8.61 | RM 8.66 | 149 | −0.53% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 28.86 | RM 28.70 | 154 | +0.53% |
| MINYAK SAPI CAP QBB · 400 g | MINYAK SAPI | RM 34.36 | RM 34.53 | 65 | −0.50% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 35.63 | RM 35.72 | 263 | −0.26% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 3 kg | MINYAK JAGUNG | RM 46.92 | RM 47.02 | 44 | −0.21% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.89 | RM 6.88 | 144 | +0.17% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.24 | RM 13.27 | 172 | −0.17% |
| MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA · 2 kg | MINYAK JAGUNG | RM 28.77 | RM 28.82 | 9 | −0.16% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.19 | RM 13.20 | 237 | −0.09% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.76 | RM 30.73 | 217 | +0.07% |
| MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 16.14 | RM 16.15 | 224 | −0.06% |
| MINYAK JAGUNG CAP DAISY · 1kg | MINYAK JAGUNG | RM 16.01 | RM 16.02 | 168 | −0.06% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.28 | RM 13.29 | 194 | −0.05% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 2 kg | MINYAK MASAK | RM 13.23 | RM 13.24 | 275 | −0.05% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.69 | RM 30.68 | 287 | +0.04% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SERI MURNI · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.65 | RM 30.66 | 316 | −0.03% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.88 | RM 6.88 | 208 | −0.03% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.88 | RM 6.88 | 138 | +0.02% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP SAJI · 5 kg | MINYAK MASAK | RM 30.74 | RM 30.74 | 257 | −0.01% |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA) · 1kg | MINYAK MASAK | RM 2.50 | RM 2.50 | 203 | 0.00% |
| MINYAK MASAK TULEN CAP ALIF · 1kg | MINYAK MASAK | RM 6.89 | RM 6.89 | 1 | 0.00% |
Nilai % vs Kebangsaan ialah perbezaan harga di kawasan Pinggir Bandar berbanding purata kebangsaan bagi setiap barangan. hijau = lebih murah dari purata, merah = lebih mahal, neutral = setara.
Tahap Lain