PAHANG
SAYUR-SAYURAN
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Daerah Negeri PAHANG untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +1.0 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−2.7% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negara
+1.0% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Negeri PAHANG mengikut Daerah
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Negeri PAHANG mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Negeri PAHANG mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Negeri PAHANG mengikut jenis barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Jenis Barangan | ||
---|---|---|
BAYAM BAYAM HIJAU, BAYAM MERAH | −12.9% Lebih Rendah | Kekal |
LADA BENGGALA LADA BENGGALA HIJAU, LADA BENGGALA MERAH, LADA BENGGALA KUNING | −9.6% Lebih Rendah | Naik +13.0% |
SAYUR DAUN SAWI HIJAU, KANGKUNG, SADERI, BROKOLI, KAILAN | −4.8% Lebih Rendah | Turun −1.5% |
SAYUR BUAH, UBI TOMATO, LOBAK MERAH, TIMUN | −4.0% Lebih Rendah | Naik +1.0% |
KUBIS KUBIS BUNGA, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS PANJANG CHINA - BESAR, KUBIS BULAT... | −2.2% Lebih Rendah | Turun −1.0% |
KEKACANG KACANG BUNCIS, TAUGE KACANG HIJAU, KACANG BENDI, KACANG PANJANG, KACANG BOTOL | −1.3% Lebih Rendah | Naik +1.2% |
CILI CILI AKAR HIJAU, CILI AKAR MERAH, CILI HIJAU, CILI MERAH - MINYAK, CILI API/PADI HIJAU... | −0.7% Lebih Rendah | Naik +1.3% |
LIMAU LIMAU KASTURI | Sama | Turun −3.4% |
TERUNG TERUNG BULAT, TERUNG PANJANG | +1.4% Lebih Tinggi | Kekal |
BAWANG BAWANG PERAI, BAWANG PERAI | +1.4% Lebih Tinggi | Turun −0.9% |
HALIA, KUNYIT, LENGKUAS HALIA BASAH, KUNYIT HIDUP, LENGKUAS | +2.6% Lebih Tinggi | Naik +1.0% |
Harga purata SAYUR-SAYURAN Negeri PAHANG
Senarai SAYUR-SAYURAN dengan harga purata Negeri PAHANG pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024